
AMD Ryzen 7 7800X3D vs AMD Ryzen 9 7950X3D
Compare specifications, catalog tier, and the lowest-priced compatible motherboard recorded by GixCore.
Verdict from catalog tier data AMD Ryzen 9 7950X3D is classified one tier above AMD Ryzen 7 7800X3D (Flagship vs High End).


| Specification | AMD Ryzen 7 7800X3D | AMD Ryzen 9 7950X3D |
|---|---|---|
| Cheapest compatible board | $99 · ASRock B650M Pro RS | $99 · ASRock B650M Pro RS |
| Catalog tier | High End | Flagship |
| Bus Speed | — | 32 GT/s |
| Cache Memory | 104 MB | 144 MB |
| Chipset | X670E, X670, B650E, B650 | AMD 600 Series |
| Generation | Ryzen 7000 Series | 7000 |
| Motherboard | AM5 socket motherboards | — |
| Number Of Cores | 8 | 16 |
| Number Of Threads | 16 | 32 |
| Turbo Boost | Precision Boost 2 | Yes |
| Turbo Frequency | 5 GHZ | 5.7 GHZ |
| Brand | AMD | AMD |
| Core Frequency | 4.2 GHZ | 4.2 GHZ |
| ECC Support | Yes | Yes |
| Hyper Threading | Yes | Yes |
| Max Memory Size | 128 GB | 128 GB |
| Processor Generation | 7000 | 7000 |
| Ram | DDR5 | DDR5 |
| Ram Speed | 5200 MT/s | 5200 MT/s |
| Socket | AM5 | AM5 |
| TDP | 120 W | 120 W |
As an Amazon Associate, GixCore earns from qualifying purchases.