
AMD Ryzen 7 7700 vs AMD Ryzen 9 7900
Compare specifications, catalog tier, and the lowest-priced compatible motherboard recorded by GixCore.
Verdict from catalog tier data AMD Ryzen 9 7900 is classified one tier above AMD Ryzen 7 7700 (Enthusiast vs High End).


| Specification | AMD Ryzen 7 7700 | AMD Ryzen 9 7900 |
|---|---|---|
| Cheapest compatible board | $99 · ASRock B650M Pro RS | $99 · ASRock B650M Pro RS |
| Catalog tier | High End | Enthusiast |
| Cache Memory | 40 MB | 76 MB |
| Chipset | X670E, X670, B650E, B650, A620 | AMD 600 Series |
| Core Frequency | 3.8 GHZ | 3.7 GHZ |
| Number Of Cores | 8 | 12 |
| Number Of Threads | 16 | 24 |
| Turbo Frequency | 5.3 GHZ | 5.4 GHZ |
| Brand | AMD | AMD |
| Bus Speed | 32 GT/s | 32 GT/s |
| ECC Support | Yes | Yes |
| Generation | 7000 | 7000 |
| Hyper Threading | Yes | Yes |
| Max Memory Size | 128 GB | 128 GB |
| Processor Generation | 7000 | 7000 |
| Ram | DDR5 | DDR5 |
| Ram Speed | 5200 MT/s | 5200 MT/s |
| Socket | AM5 | AM5 |
| TDP | 65 W | 65 W |
| Turbo Boost | Yes | Yes |
As an Amazon Associate, GixCore earns from qualifying purchases.