
AMD Ryzen 5 2400G vs AMD Ryzen 7 2700X
Compare specifications, catalog tier, and the lowest-priced compatible motherboard recorded by GixCore.
Verdict from catalog tier data AMD Ryzen 7 2700X is classified 2 tiers above AMD Ryzen 5 2400G (High End vs Mainstream).


| Specification | AMD Ryzen 5 2400G | AMD Ryzen 7 2700X |
|---|---|---|
| Cheapest compatible board | $110 · MSI B450M PRO-M2 Max | $110 · MSI B450M PRO-M2 Max |
| Catalog tier | Mainstream | High End |
| Bus Speed | — | 8 GT/s |
| Cache Memory | 6 MB | 20 MB |
| Chipset | — | X570, X470, B450, X370, B350, A320 |
| Core Frequency | 3.6 GHZ | 3.7 GHZ |
| ECC Support | No | Yes |
| Generation | — | 2 |
| Number Of Cores | 4 | 8 |
| Number Of Threads | 8 | 16 |
| Ram Speed | 2933 MHz | 2933 MT/s |
| TDP | 65 W | 105 W |
| Turbo Frequency | 3.9 GHZ | 4.3 GHZ |
| Brand | AMD | AMD |
| Hyper Threading | Yes | Yes |
| Max Memory Size | 64 GB | 64 GB |
| Processor Generation | 2000 | 2000 |
| Ram | DDR4 | DDR4 |
| Socket | AM4 | AM4 |
| Turbo Boost | Yes | Yes |
As an Amazon Associate, GixCore earns from qualifying purchases.